-
1953 5 776
1954 4 864
1955 12 920
1956 0
1957 8 208
1958 12 008
1959 16 056
1960 -
1961 7 752
1962 9 454
1963 -
1964 11 349
1965 -
1966 13 649
1967 12 898
1968 -
1969 16 689
1970 21 338
1971 11 234
1972 22 496
1973 20 801
1976 21 584
1977 22 495
1978 16 260
1979 13 984
1980 13 680
1981 8 816
1982 27 968
1983 12 963
1984 17 328
1985 19 911
1986 14 112
1987 8 456
1988 20 745
1989 20 401
1990 17 352
1991 17 686
1992 16 367
1993 12 060
1994 9 681
1995 12 268
1996 18 058
1997 14 887
1998 11 742
1999 14 651
2000 16 566
2001 16 424
2002 16 400
2003 10 378
2004 15 204
2005 16 313
2006 16 827
2007 14 796
2008 9 874
2009 18 589
2010 14 975
2011 12 366
2012 12 695
2013 8 878
2014 17 325
2015 13 758
2016 -
2017 15 467
2018 14 047
2019 10 453
-
1953 8 208
1954 12 160
1955 13 528
1956 4 560
1957 9 120
1958 12 616
1959 17 556
1960 -
1961 11 248
1962 15 766
1963 14 169
1964 13 648
1965 5 168
1966 10 973
1967 10 774
1968 -
1969 14 101
1970 18 801
1971 10 340
1972 16 541
1973 16 541
1976 17 632
1977 18 540
1978 11 550
1979 10 640
1980 10 792
1981 7 296
1982 23 104
1983 15 955
1984 9 120
1985 11 793
1986 11 204
1987 3 832
1988 12 163
1989 11 417
1990 10 972
1991 9 588
1992 12 211
1993 8 385
1994 12 387
1995 9 253
1996 8 271
1997 8 076
1998 7 792
1999 10 072
2000 11 118
2001 10 475
2002 13 134
2003 5 641
2004 10 593
2005 11 809
2006 9 396
2007 9 052
2008 6 453
2009 12 471
2010 10 834
2011 11 071
2012 11 847
2013 9 586
2014 15 308
2015 12 672
2016 -
2017 15 136
2018 12 176
2019 10 606
-
1953 10 640
1954 11 552
1955 12 464
1956 8 512
1957 10 944
1958 11 856
1959 17 596
1960 -
1961 11 704
1962 16 416
1963 16 396
1964 17 801
1965 11 248
1966 16 394
1967 14 053
1968 -
1969 13 369
1970 17 825
1971 9 802
1972 17 825
1973 18 739
1976 17 328
1977 18 450
1978 9 880
1979 8 664
1980 8 208
1981 9 120
1982 13 072
1983 5 717
1984 3 648
1985 11 006
1986 10 535
1987 3 509
1988 12 009
1989 13 477
1990 15 789
1991 11 244
1992 12 477
1993 11 107
1994 11 169
1995 10 075
1996 15 330
1997 12 186
1998 12 257
1999 14 772
2000 15 537
2001 11 681
2002 6 520
2003 7 457
2004 11 446
2005 13 882
2006 10 910
2007 13 635
2008 6 230
2009 15 742
2010 11 323
2011 11 177
2012 7 610
2013 6 809
2014 13 928
2015 10 185
2016 10 418
2017 15 482
2018 8 227
2019 8 135
-
1966 18 700
1967 18 718
1968 -
1969 15 493
1970 18 848
1971 8 262
1972 20 772
1973 22 713
1976 26 448
1977 27 960
1978 15 045
1979 9 120
1980 11 400
1981 10 640
1982 25 840
1983 10 105
1984 13 984
1985 13 639
1986 13 776
1987 11 177
1988 19 346
1989 20 560
1990 24 026
1991 18 576
1992 17 718
1993 17 006
1994 11 485
1995 12 221
1996 19 031
1997 9 512
1998 13 026
1999 12 855
2000 12 955
2001 12 352
2002 15 254
2003 11 924
2004 14 754
2005 17 392
2006 14 202
2007 13 976
2008 9 458
2009 18 271
2010 13 910
2011 13 971
2012 13 781
2013 10 459
2014 21 076
2015 16 777
2016 15 657
2017 20 318
2018 12 709
2019 16 214
-
1953 6 992
1954 7 144
1955 7 144
1956 6 080
1957 6 536
1958 6 088
1959 9 627
1960 7 220
1961 6 080
1962 8 512
1963 8 422
1964 9 145
1965 5 776
1966 8 424
1967 7 220
1968 0
1969 7 220
1970 9 626
1971 5 294
1972 9 626
1973 9 627
1976 9 120
1977 9 420
1978 6 535
1979 3 344
1980 4 408
1981 3 800
1982 9 120
1983 3 867
1984 3 040
1985 5 443
1986 5 790
1987 2 915
1988 6 438
1989 6 723
1990 7 446
1991 5 043
1992 4 776
1993 3 600
1994 4 210
1995 5 397
1996 6 101
1997 4 814
1998 5 064
1999 6 917
2000 6 286
2001 6 407
2002 5 548
2003 3 575
2004 5 663
2005 5 489
2006 5 546
2007 4 088
2008 3 151
2009 6 465
2010 4 636
2011 5 673
2012 4 203
2013 3 903
2014 7 888
2015 4 831
2016 5 281
2017 7 521
2018 4 029
2019 4 906
-
1953 16 112
1954 23 712
1955 21 280
1956 16 720
1957 18 848
1958 19 456
1959 27 714
1960 20 824
1961 17 328
1962 26 740
1963 28 245
1964 30 665
1965 17 936
1966 28 245
1967 24 210
1968 -
1969 24 209
1970 32 280
1971 17 753
1972 32 280
1973 32 280
1976 25 384
1977 32 220
1978 23 710
1979 7 600
1980 14 288
1981 11 552
1982 32 224
1983 13 158
1984 9 728
1985 19 487
1986 20 328
1987 11 186
1988 20 137
1989 20 532
1990 24 071
1991 17 137
1992 22 784
1993 17 971
1994 18 705
1995 21 118
1996 28 373
1997 15 266
1998 16 921
1999 16 640
2000 24 867
2001 19 789
2002 17 343
2003 10 147
2004 17 193
2005 21 906
2006 22 140
2007 16 844
2008 11 560
2009 21 939
2010 15 763
2011 18 196
2012 13 358
2013 12 677
2014 23 158
2015 16 644
2016 21 770
2017 24 981
2018 14 275
2019 11 929
-
2009 8 480
2010 5 219
2011 5 523
2012 2 907
2013 5 686
2014 5 799
2015 4 583
2016 5 047
2017 7 818
2018 7 947
2019 4 403
-
-
1964 1 216
1965 1 824
1966 2 888
1967 -
1968 -
1969 2 160
1970 -
1971 -
1972 -
1973 3 240
1976 2 812
1977 -
1978 2 735
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -
1983 3 586
1984 2 432
1985 2 738
1986 2 940
1987 2 015
1988 3 455
1989 3 314
1990 3 322
1991 2 696
1992 -
1993 3 535
1994 2 407
1995 1 718
1996 3 101
1997 2 644
1998 2 668
1999 3 590
2000 3 541
2001 3 185
2002 2 321
2003 2 871
2004 3 640
2005 3 415
2006 3 330
2007 3 799
2008 3 524
2009 4 079
2010 2 028
2011 3 178
2012 1 172
2013 2 309
2014 3 160
2015 2 579
2016 -
2017 2 686
2018 4 116
2019 2 204
creation vinium
Cookies